Hier finden Sie eine Auswahl von Betrieben, landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Objekten:
Betriebe
B – 18 | Mutterkuhbetrieb (Mecklenburg-Vorpommern): | 700 ha (80 AL), 300 ha Eigentum, 500 Rinder |
B – 24 | Milchviehbetrieb südl. Brandenburg: | 1.000 ha (450 ha Eigentum), 33 Bodenp., 50% beregnungsfähig, 300 Kühe, Biogas |
B – 32 | Gemischtbetrieb nördl. Sachsen-Anhalt | 750 ha, 35 Bodenp., 120 Kühe, Biogas |
B – 34 | Agrarbetrieb Altmarkt (nördl. Sachsen-Anhalt) | 600 ha, 33 Bodenp., Rinder |
B – 35 | Agrarbetrieb Börde (Sachsen-Anhalt) | 300 ha, 75 Bodenp., |
B – 36 | Gemischterbetrieb Sachsen | 1.800 ha (950 AL), 780 mm, 68 dt Weizen, Rinder |
B – 37 | Agrarbetrieb nördl. Sachsen-Anhalt | 1.000 ha (1/4 Grünland), Jungrinder, 33 Bodenpunkte |
Flächen
F – y | 44 ha nördliches Sachsen, 45 Bodenp. , 510 mm, mit Pachtvertrag |
F – z | 160 ha Tschechien,gut arrondiert, 60 – 80 Bodenp., 90 dt Weizen, Zuckerrüben, mit Pachtvertrag |
Stallanlagen
S – 3 | Sauenanlage, 750 Plätze, Thüringen |
S – 4 | Milchviehanlage 400 Kühe, westl. Brandenburg, zur Pacht |
S – 6 | Milchviehanlage 220 Kühe, Thüringen, Baujahr 2011, Biogas |
S – 7 | Sauenanlage: 3.000 Sauen, 10.000 Flatdeckplätze, Biogas, Mitteldeutschland |
S – 9 | Schweineanlage Mecklenburg-Vorpommern: 250 Sauen, 1.000 Flatdeck, 2.000 Mastplätze Stroh |
Biogasanlagen
B – 4 | Sachsen 700kW, Inbetriebnahme 2014 |
B – 5 | Sachen-Anhalt 500kW, Inbetriebnahme 2006 |
B – 6 | Sachen-Anhalt 500kW, Inbetriebnahme 2005 |