Hier finden Sie eine Auswahl von Betrieben, landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Objekten:
Betriebe
B – 18 | Mutterkuhbetrieb (Mecklenburg-Vorpommern): | 700 ha (80 AL), 300 ha Eigentum, 500 Rinder |
B – 32 | Gemischtbetrieb nördl. Sachsen-Anhalt | 750 ha, 35 Bodenp., 120 Kühe, Biogas |
B – 34 | Agrarbetrieb Altmarkt (nördl. Sachsen-Anhalt) | 600 ha, 33 Bodenp., Rinder |
B – 35 | Agrarbetrieb Börde (Sachsen-Anhalt) | 300 ha, 75 Bodenp., |
B – 36 | Gemischterbetrieb Sachsen | 1.800 ha (950 AL), 780 mm, 68 dt Weizen, Rinder |
B – 37 | Agrarbetrieb nördl. Sachsen-Anhalt | 1.000 ha (1/4 Grünland), Jungrinder, 33 Bodenpunkte |
B – 38 | Agrarbetrieb Altmark (Sachsen-Anhalt) | 1.600 ha, ⅓ Grünland, 1.000 Rinderplätze |
Flächen
F – 10 | 25 Hektar nördliches Sachsen, 45 Bodenpunkte, 510 mm, mit Pachtvertrag |
F – 12 | 450 Hektar Acker- und Grünland, mit Pachtvertrag, nördl. Sachsen-Anhalt, 32 BP, wind- und pv-fähig |
F – 13 | 9 Hektar Ackerland, Leipzig Stadtlage, 53 Bodenpunkte, gute Kapitalanlage |
Rinderanlagen
R – 06 | Milchviehanlage 220 Kühe, Thüringen, Baujahr 2011, Biogas, Futter wird angebaut |
R – 07 | Typenanlage Sachsen, für 1.200 Kühe, Futter wird angebaut, Gülle abgenommen |
R – 10 | Milchviehanlage Mitteldeutschland, 1.600 Kühe, 350 ha LN, Liefer- und Abnahmeverträge |
R – 11 | Jungrinderstandort nördl. Sachsen-Anhalt, bis zu 1.000 Tiere |
Schweineanlagen
S – 07 | Sauenanlage: 4.000 Sauen, 11.000 Flatdeckplätze, Biogas, Mitteldeutschland |
S – 10 | Schweineanlage Mecklenburg-Vorpommern: 250 Sauen, 1.000 Flatdeck, 2.000 Mastplätze, Stroh |
S – 11 | Schweinemastanlage Börde (Sachsen-Anhalt), 5.000 Plätze, Erweiterungsmöglichkeiten |
Hähnchenstandorte
H – 01 | Stallanlage südl. Brandenburg (Schweine), 9.000 qm Stallfläche |
H – 02 | Stallanlage Nordsachsen (Schweine), 20.000 qm Stallfläche |
H – 03 | Stallanlage Nordsachsen (Schweine), 2.500 qm Stallfläche |
H – 04 | Stallanlage Thüringen (Rinder), 6.400 qm Stallfläche |
H – 05 | Stallanlage Thüringen (Schweine), 4.000 qm Stallfläche |
H – 06 | Stallanlage Sachsen-Anhalt (Schweine), 5.800 am Stallfläche |
Biogasanlagen
G – 04 | Sachsen 700kW, Inbetriebnahme 2014 |
G – 05 | Sachen-Anhalt 500kW, Inbetriebnahme 2006 |
G – 06 | Sachen-Anhalt 500kW, Inbetriebnahme 2005 |
G – 07 | Sachsen, 500 kW, IBN 2005 |
Hofstellen etc.
Z – 01 | Nähe Meißen, Hofstelle 4,8 ha, 150 Rinder, Option Wohnhaus 300 qm |
Z – 02 | Umfeld Riesa, Haus 300 qm, mit großer Werkstatt, 2.000 qm |