Hier finden Sie eine Auswahl von Betrieben, landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Objekten:
Betriebe
| B – 18 | Mutterkuhbetrieb (Mecklenburg-Vorpommern): 700 Hektar (80 ha AL) laufender Mutterkuhbetrieb mit ertragsstabilem Grünland und 300 Mutterkühen |
| B – 34 | Agrarbetrieb Altmark ( nördl. Sachsen-Anh.), 600 Hektar , 33 Bodenpunkte, Rinder arrondierte Flächen, Stall mit 220 Kuhplätzen (gute Melktechnik) plus Nachzucht Ställe auch für Hühner-Freilandhaltung geeignet |
| B – 35 | Agrarbetrieb Börde ( Sachsen-Anhalt), 300 Hektar , 75 Bodenpunkte arrondierter Ackerbaubetrieb mit hoher Bodengüte Stallanlagen für Rinder- oder Geflügelhaltung |
| B – 37 | Agrarbetrieb nördl. Sachsen-Anhalt, 1.000 ha (40% Grünland), Jungrinder, 35 BP rentabler Agrarbetrieb mit 450 Jungrindern, Grünland zudem mutterkuhfähig |
| B – 38 | Agrarbetrieb Altmark (Sachsen-Anhalt), 1.600 ha , ⅓ Grünland, 1.000 Rinderplätze super Standort für 600 Milchkühe und Nachzucht, Erweiterungsmöglichkeiten |
| B – 39 | Milchviehbetrieb Sachsen, 1.000 ha, 250 Kühe mit Nachzucht, 32 Bodenpunkte schöner Milchviehbetrieb mit neueren Hauptstall und Melkrobotern |
| B – 40 | Top Milchviehbetrieb Sachsen-Anhalt, 1.200 ha, 850 Kühe mit Nachzucht, 44 Bodenpunkte klasse Milchviehbetrieb mit Topleistung, sehr gut arrondierte Flächen, Option zusätzliche 1.300 Hektar |
| B – 41 | Direktvermarktungsbetrieb Gemüse und Obst Sachsen, 35 Hektar rentabler Familienbetrieb in attraktiver Lage mit Entwicklungspotential |
| B – 42 | 300 ha Grünlandbetrieb Mecklenburg-Vorpommern, 40 Bodenpunkte, 700 Rinder gut laufender Rinderbetrieb |
Flächen
| F – 10 | 25 Hektar nördliches Sachsen, 45 Bodenpunkte, 510 mm, mit Pachtvertrag |
| F – 13 | 9 Hektar Ackerland, Leipzig Stadtlage, 53 Bodenpunkte, gute Kapitalanlage |
| F – 15 | 16 Hektar Ackerland, nördl. von Leibzig (Sachsen), 66 Bodenpunkte, 11 Jahre Restpacht |
| F – 16 | 82 Hektar bestes Ackerland, 75 Bodenpunkte, mit langfr. Pachtvertrag |
Rinderanlagen
| R – 06 | Milchviehanlage 220 Kühe, Thüringen, Baujahr 2011, Biogas, Futter wird angebaut super Stall mit Robotern, optimal für Junglandwirt |
| R – 10 | Milchviehanlage Mitteldeutschland, 1.600 Kühe, 350 ha LN, Liefer- und Abnahmeverträge top laufende Milchviehanlage in guter Lage, hohe Leistung und rentabel |
| R – 11 | Jungrinderstandort nördl. Sachsen-Anhalt, bis zu 1.000 Tiere |
Schweineanlagen
| S – 07 | Sauenanlage: 4.000 Sauen, 11.000 Flatdeckplätze, Biogas, Mitteldeutschland |
| S – 11 | Schweinemastanlage Börde (Sachsen-Anhalt), 5.000 Plätze, Erweiterungsmöglichkeiten |
| S – 12 | Top Sauenzuchtanlage, 2.000 Sauen mit Flatdeck, Mitteldeutschland |
Hähnchenstandorte
| H – 01 | Stallanlage südl. Brandenburg (Schweine), 9.000 qm Stallfläche |
| H – 02 | Stallanlage Nordsachsen (Schweine), 20.000 qm Stallfläche |
| H – 04 | Stallanlage Thüringen (Rinder), 6.400 qm Stallfläche |
| H – 05 | Stallanlage Thüringen (Schweine), 4.000 qm Stallfläche |
| H – 06 | Stallanlage Sachsen-Anhalt (Schweine), 5.800 am Stallfläche |
| H – 07 | Stallanlage Sachsen-Anhalt (Rinder), 8.000 qm Stallfläche |
Biogasanlagen
| G – 04 | Sachsen 700kW, Inbetriebnahme 2014 |
| G – 05 | Sachen-Anhalt 500kW, Inbetriebnahme 2006 |
| G – 07 | Sachsen, 500 kW, IBN 2005 |
Hofstellen etc.
| Z – 01 | Nähe Meißen, Hofstelle 4,8 ha, 150 Rinder, Option Wohnhaus 300 qm |
| Z – 03 | Betriebshof Altmark, 3,1 Hektar, mit Hallen, Lager und Werkstatt (4.000qm) |
| Z – 04 | Gutsgebäude Thüringen (SOK), 700 qm überbaute Fläche, Büro |
